Таблица объема масла в двигателях автомобилей

| **Марка автомобиля** | **Модель** | **Объем двигателя (л)** | **Объем масла в двигателе (л)** |
|—|—|—|—|
| **Audi** | A4 | 1.8 TFSI | 4.0 |
| **Audi** | A6 | 2.0 TDI | 4.7 |
| **BMW** | 320i | 2.0 | 5.1 |
| **BMW** | 520d | 2.0 | 5.1 |
| **Chevrolet** | Camaro | 6.2 | 10.0 |
| **Chevrolet** | Cruze | 1.4 | 4.0 |
| **Ford** | Fiesta | 1.0 EcoBoost | 3.0 |
| **Ford** | Focus | 1.5 EcoBoost | 4.0 |
| **Honda** | Civic | 1.5 | 3.6 |
| **Honda** | Accord | 2.0 | 4.2 |
| **Hyundai** | Tucson | 1.6 T-GDI | 4.0 |
| **Hyundai** | Santa Fe | 2.2 CRDi | 5.0 |
| **Kia** | Sportage | 1.6 GDI | 5.2 |
| **Kia** | Optima | 2.0 CVVT | 4.0 |
| **Mazda** | 3 | 1.5 | 4.0 |
| **Mazda** | 6 | 2.0 | 5.0 |
| **Mercedes-Benz** | C-Class | 1.6 | 4.0 |
| **Mercedes-Benz** | E-Class | 2.0 | 5.5 |
| **Nissan** | Qashqai | 1.2 DIG-T | 3.5 |
| **Nissan** | X-Trail | 1.6 dCi | 5.0 |
| **Peugeot** | 208 | 1.2 PureTech | 3.0 |
| **Peugeot** | 3008 | 1.2 PureTech | 3.5 |
| **Renault** | Clio | 0.9 TCe | 3.0 |
| **Renault** | Megane | 1.5 dCi | 4.0 |
| **Skoda** | Octavia | 1.0 TSI | 3.5 |
| **Skoda** | Superb | 1.5 TSI | 4.0 |
| **Toyota** | Corolla | 1.2 | 4.0 |
| **Toyota** | RAV4 | 2.0 | 4.4 |
| **Volkswagen** | Golf | 1.0 TSI | 3.5 |
| **Volkswagen** | Passat | 1.6 TDI | 4.0 |
| **Volvo** | XC40 | 1.5 T3 | 4.0 |
| **Volvo** | XC90 | 2.0 | 5.0 |

Читать статью  Правила проверки уровня масла в двигателе автомобиля

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *